產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
六價鉻濃度比色計 HI93723(HR)HI93749(LR)
六價鉻濃度比色計 HI93723(HR)HI93749(LR)
六價鉻濃度比色計 HI93723(HR)HI93749(LR)
單濃度比色計
HI93723(HR) |
![]() | 型 號 | HI93723(HR) |
測量范圍 | 0 to 1000μg/l | |
解 析 度 | 1μg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±4%±5μg/l | |
標準EMC偏差 | ±1μg/l | |
光 源 | 555nm硅光源 | |
測量方法 | 采用《水和環(huán)境ASTM技術手冊》D1687-92, 碳酰肼聯(lián)苯法六價鉻與試劑反應樣劑呈淡紫色。 | |
配套試劑 | HI93723-01 | |
標準配置 | 主機、HI93723-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
HI93749(LR) |
![]() | 型 號 | HI93749(LR) |
測量范圍 | 0 to 300μg/l | |
解 析 度 | 1μg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±4%±1μg/l | |
標準EMC偏差 | ±1μg/l | |
光 源 | 555nm硅光源 | |
測量方法 | 采用《水和環(huán)境ASTM技術手冊》D1687-92, 碳酰肼聯(lián)苯法六價鉻與試劑反應樣劑呈淡紫色。 | |
配套試劑 | HI93749-01 | |
標準配置 | 主機、HI93749-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net