產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
意大利哈納HANNA HI8911 COD多功能水質(zhì)分析實驗室
現(xiàn)貨供應(yīng) 意大利哈納HANNA HI8911 COD多功能水質(zhì)分析實驗室 意大利哈納HANNA總代 水質(zhì)分析儀 便攜式水質(zhì)分析儀 固定水質(zhì)分析儀
HI8911型COD多功能水質(zhì)分析實驗室 | ||||||
項目 | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 校準(zhǔn)模式 | ||
pH | -2.00 to 16.00 pH | 0.01 pH | ±0.01 pH | 自動識別校準(zhǔn)液,內(nèi)置5個校準(zhǔn)點(pH4.01、7.01、10.01),自動溫度補(bǔ)償,內(nèi)置磁力攪拌器 | ||
TDS | 0 to 2000 mg/L(ppm) | 1 mg/L | ±2% F.S. | 自動單點校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償 | ||
0.00 to 10.00 g/L(ppt) | 0.01g/L | |||||
電導(dǎo)率 | 0 to 3999 uS/cm | 1 uS/cm | ±2% F.S. | 自動單點校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償 | ||
0.00 to 20.00 mS/cm | 0.01mS/cm | |||||
溶解氧 | 0 to 600% | 1% | 讀數(shù)的±1% | 手動1點校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償,鹽度補(bǔ)償功能 | ||
0.0 to 50.0 mg/L | 0.1 mg/L | |||||
濁度 | 0.00 to 1000 NTU | 0.01 to 1 NTU | 讀數(shù)的±2% 或 ±0.02 NTU | 內(nèi)置四個校準(zhǔn)點(0.1,15,100,750 NTU)+自定義校準(zhǔn) | ||
溫度 | -5.0 to 105.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 自動單點校準(zhǔn) | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池檢光器 | |||||
數(shù)據(jù)存儲 | 離子及濁度項目:200組數(shù)據(jù),使用USB或RS232接口與電腦連接 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||
HI8911基礎(chǔ)型 | 主機(jī)、pH測定,電導(dǎo)測定,相關(guān)配件,中英文手冊,攜帶箱 | |||||
HI8911通用型 | 主機(jī),pH測定,電導(dǎo)測定,溶解氧測定,相關(guān)配件,中英文手冊,攜帶箱 | |||||
HI8911增強(qiáng)型 | 主機(jī),pH測定,電導(dǎo)測定,溶解氧測定,濁度測定,相關(guān)配件,中英文手冊,攜帶箱 |
現(xiàn)貨供應(yīng) 意大利哈納HANNA總代 水質(zhì)分析儀 便攜式水質(zhì)分析儀 固定水質(zhì)分析儀
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net